<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sanna Vesikansa</title>
	<atom:link href="https://sannavesikansa.fi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sannavesikansa.fi/</link>
	<description>Sanna Vesikansa &#124; Helsingin Vihreät</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 Oct 2021 06:26:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sannavesikansa.fi/wp-content/uploads/2021/05/favicon-sannavesikansa.fi_.jpg</url>
	<title>Sanna Vesikansa</title>
	<link>https://sannavesikansa.fi/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Helsinki panostaa nopeaan koronasta toipumiseen, mielenterveyteen ja ilmastotavoitteisiin</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2021/10/helsinki-panostaa-nopeaan-koronasta-toipumiseen-mielenterveyteen-ja-ilmastotavoitteisiin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=helsinki-panostaa-nopeaan-koronasta-toipumiseen-mielenterveyteen-ja-ilmastotavoitteisiin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 20:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[eriarvoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[hoitoon pääsy]]></category>
		<category><![CDATA[ilmasto]]></category>
		<category><![CDATA[kaupunkistrategia]]></category>
		<category><![CDATA[luonto]]></category>
		<category><![CDATA[mielenterveys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sannavesikansa.fi/?p=2859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Helsingin uutta kaupunkistrategiaa. Linjauksiin voi olla tyytyväinen ja tässä valtuustopuheessani esittämiäni näkökulmia. Strategiassa linjataan selkeästi kriisiajan jälkeistä toipumista ja osoitamme heti merkittävän 65 miljoonan panostuksen sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja palveluvelan sekä lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivelan nopeaan paikkaamiseen. Mitä nopeammin ehkäisemme ongelmien vaikeutumista, sitä nopeammin kaupunki on taas jaloillaan.  Kulttuuri-,  [...]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2021/10/helsinki-panostaa-nopeaan-koronasta-toipumiseen-mielenterveyteen-ja-ilmastotavoitteisiin/">Helsinki panostaa nopeaan koronasta toipumiseen, mielenterveyteen ja ilmastotavoitteisiin</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pohdintoja apulaispormestarikauden päätteeksi</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2021/07/pohdintoja-apulaispormestarikauden-paatteeksi/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=pohdintoja-apulaispormestarikauden-paatteeksi</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Jul 2021 11:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sannavesikansa.fi/?p=2836</guid>

					<description><![CDATA[<p>Jään tänään kesälomalle. Elokuussa uusi apulaispormestari ja sote-lautakunta aloittavat työssään. On demokratiaan kuuluva vahdinvaihdon aika. Olen toiminut Helsingin historian ensimmäisenä sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestarina, ja niin ikään historian ensimmäisenä vihreänä pääkaupungin sote-johtopaikalla.  Alun perin lähdin tehtävään puoleksitoista vuodeksi, kun edessä häämötti sote-palveluiden siirto Uudenmaan maakuntaan. Toisin kävi: kausi kesti lopulta koko valtuustokauden. Nämä neljä vuotta  [...]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2021/07/pohdintoja-apulaispormestarikauden-paatteeksi/">Pohdintoja apulaispormestarikauden päätteeksi</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Soten hyväksyminen on historiallinen muutos, mutta todellinen sote-uudistus tehdään palveluissa</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2021/06/soten-hyvaksyminen-on-historiallinen-muutos-mutta-todellinen-sote-uudistus-tehdaan-palveluissa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=soten-hyvaksyminen-on-historiallinen-muutos-mutta-todellinen-sote-uudistus-tehdaan-palveluissa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 11:35:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sannavesikansa.fi/?p=2833</guid>

					<description><![CDATA[<p>PARAS-hanke, kuntauudistus, valinnanvapausmalli... Kuka muistaa vielä kaikki vaiheet, mitä sote-uudistuksen saagaan on liittynyt? Jo viidentoista vuoden ajan tässä maassa on pohdittu, millä tavalla kuntien kannattaa jatkossa järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut. Matkan varrella mukaan on yritetty leipoa niin kuntarakenteen uudistamista kuin markkinoiden voimakasta mukaan ottamista, mutta lopulta maaliin näyttää pääsevän sellainen malli, joka keskittyy ydinasioihin: sote-palveluiden  [...]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2021/06/soten-hyvaksyminen-on-historiallinen-muutos-mutta-todellinen-sote-uudistus-tehdaan-palveluissa/">Soten hyväksyminen on historiallinen muutos, mutta todellinen sote-uudistus tehdään palveluissa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Luonnonläheinen Helsinki</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2021/06/luonnonlaheinen-helsinki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=luonnonlaheinen-helsinki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2021 07:00:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[esteettömyys]]></category>
		<category><![CDATA[keskuspuisto]]></category>
		<category><![CDATA[lähiluonto]]></category>
		<category><![CDATA[luonnonsuojelu]]></category>
		<category><![CDATA[luonto]]></category>
		<category><![CDATA[pirkkola]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sannavesikansa.fi/?p=2815</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kesäkuun alussa vehreys tuntuu joka vuosi huumaavalta. Pitkän talven jälkeen omenapuut, syreenit ja tuomet kukkivat, pörriäiset surisevat ja muuttolinttujen aurat halkovat taivasta. Helsinki on maailman mittakaavassa poikkeuksellinen pääkaupunki. Täällä jokaisella on lyhyt kävelymatka metsään tai merenrantaan. Luonnon läheisyys on valtavan tärkeää helsinkiläisten hyvinvoinnin kannalta. Luontoa on totta kai suojeltava myös sen itsensä takia, jotta kannamme  [...]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2021/06/luonnonlaheinen-helsinki/">Luonnonläheinen Helsinki</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vastaukseni HS:n, Ylen ja MTV:n vaalikoneisiin kuntavaaleissa 2021</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2021/06/vastaukseni-vaalikoneisiin-kuntavaaleissa-2021/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vastaukseni-vaalikoneisiin-kuntavaaleissa-2021</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2021 18:39:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sannavesikansa.fi/?p=2821</guid>

					<description><![CDATA[<p>Helsingin Sanomien vaalikone: https://www.vaalikone.fi/kunta2021/ehdokkaat/91/14788  Ylen vaalikone: https://vaalikone.yle.fi/kuntavaalit2021/29/ehdokkaat/28471?lang=fi-FI MTV Uutisten vaalikone: https://vaalikone.yle.webscale.fi/MTV/kuntavaalit2021/29/ehdokkaat/28471?lang=fi-FI</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2021/06/vastaukseni-vaalikoneisiin-kuntavaaleissa-2021/">Vastaukseni HS:n, Ylen ja MTV:n vaalikoneisiin kuntavaaleissa 2021</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koronasta toipumisessa on panostettava myös ikäihmiseen</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2021/05/koronasta-toipumisessa-on-panostettava-myos-ikaihmiseen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koronasta-toipumisessa-on-panostettava-myos-ikaihmiseen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 May 2021 21:21:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[eläkeläiset]]></category>
		<category><![CDATA[ikääntyminen]]></category>
		<category><![CDATA[ikääntyvien palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[ikäihmiset]]></category>
		<category><![CDATA[seniorikeskukset]]></category>
		<category><![CDATA[seniorikeskus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sannavesikansa.fi/?p=2812</guid>

					<description><![CDATA[<p>Ikääntyneille tämä yli vuosi koronan kanssa on ollut todella raskas. Kaikki ovat vähentäneet tapaamisiaan mutta vakavalle koronataudille alttiit ovat rajoittaneet elämäänsä todella paljon.  Kesäkuun alusta vihdoin pääsemme Helsingissä avaamaan asteittain palvelukeskuksissa iäkkäiden tuettua pienryhmätoimintaa, päivätoimintaryhmiä ja lyhytaikaishoitoa eniten tukea tarvitseville asiakkaille. Kaikille asiakkaille avoimet palvelut, kuten kuntosali ja ravintolat, pysyvät kuitenkin vielä suljettuina.  Tätä palveluiden  [...]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2021/05/koronasta-toipumisessa-on-panostettava-myos-ikaihmiseen/">Koronasta toipumisessa on panostettava myös ikäihmiseen</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panostetaan hyvinvointiin kouluissa</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2021/05/panostetaan-hyvinvointiin-kouluissa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panostetaan-hyvinvointiin-kouluissa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 18:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[koulu]]></category>
		<category><![CDATA[koulut]]></category>
		<category><![CDATA[koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[lapset]]></category>
		<category><![CDATA[lukio]]></category>
		<category><![CDATA[mielenterveys]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[peruskoulu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sannavesikansa.fi/?p=2806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tällä viikolla on keskusteltu kiivaasti koulutuksen rahoista. Helsinkiläiset koulut ovat joutuneet odottamaan tietoa lisäresursseista, joita kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti jo yli kuukausi sitten, mutta pormestari on viivytellyt asian tuomista kaupunginhallituksen käsittelyyn. Tänään onneksi kuultiin, että asia saadaan vihdoin käsittelyyn 7. kesäkuuta olevaan kaupunginhallituksen kokoukseen. Toivon todella, että koulut ja päiväkodit saavat rekrytoinnit rullaamaan syksyksi. Korona-aika  [...]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2021/05/panostetaan-hyvinvointiin-kouluissa/">Panostetaan hyvinvointiin kouluissa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Takaisin kulttuurin pariin</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2021/05/takaisin-kulttuurin-pariin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=takaisin-kulttuurin-pariin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 May 2021 11:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[koronavirus]]></category>
		<category><![CDATA[kulttuuri]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sannavesikansa.fi/?p=2802</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pahoin kärsineelle kulttuurialalle on luotava selkeämpi näkymä tuleville kuukausille. Se hetki kun valot pimenevät ja yleisö yhdessä keskittyy odottamaan, mitä lavalla pian alkaa tapahtua. Sen hetken haluan kokea taas pian. Ikävä teatterin penkille on kova. Korona on ollut monelle alalle mullistus, mutta kulttuuri- ja tapahtuma-alalle se on ollut katastrofi. Jos olen alan toimijoiden viestit ymmärtänyt  [...]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2021/05/takaisin-kulttuurin-pariin/">Takaisin kulttuurin pariin</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miten hoitoon pääsyä tulee kehittää?</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2021/05/miten-hoitoon-paasya-tulee-kehittaa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miten-hoitoon-paasya-tulee-kehittaa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 May 2021 15:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[hoitoon pääsy]]></category>
		<category><![CDATA[terveydenhuolto]]></category>
		<category><![CDATA[terveysasemat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sannavesikansa.fi/?p=2798</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kiireettömään hoitoon pääseminen on terveydenhoitomme suurin ongelma. Miten olemme Helsingissä ratkaisseet ongelmaa ja mitä tulisi tehdä jatkossa? Selkäsärky, alkava hammaskipu tai kierukan asennus. Mihinkään näistä ei aikaa mielellään odottaisi yli kuukautta. Valitettavasti se on tilanne monin paikoin Helsinkiä - vaikka ei onneksi kaikkialla. Vaikka vaiva ei ole todella akuutti, hoitoon pääsyn tulee olla nykyistä nopeampaa.  [...]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2021/05/miten-hoitoon-paasya-tulee-kehittaa/">Miten hoitoon pääsyä tulee kehittää?</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Neljä vuotta apulaispormestarina: saavutukset</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2021/05/nelja-vuotta-apulaispormestarina-saavutukset/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nelja-vuotta-apulaispormestarina-saavutukset</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 May 2021 13:33:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[saavutukset]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sannavesikansa.fi/?p=2784</guid>

					<description><![CDATA[<p>  Kuntavaalit kolkuttavat jo ovella, ja on aika katsoa kulunutta neljää vuotta apulaispormestarina taaksepäin. Miten Helsinki on parempi, mitä olemme saavuttaneet? Mistä olen apulaispormestarina erityisen ylpeä? Minun kauteni sosiaali- ja terveystoimen apulaispormestarina piti alun perin olla vain parin vuoden pätkäkausi, sillä Sipilän hallituksen soten ajateltiin vievän sote-tehtävät pois Helsingiltä suurelle Uudenmaan maakunnalle. Toisin kävi -  [...]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2021/05/nelja-vuotta-apulaispormestarina-saavutukset/">Neljä vuotta apulaispormestarina: saavutukset</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
