<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>rakentaminen arkistot - Sanna Vesikansa</title>
	<atom:link href="https://sannavesikansa.fi/tag/rakentaminen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sannavesikansa.fi/tag/rakentaminen/</link>
	<description>Sanna Vesikansa &#124; Helsingin Vihreät</description>
	<lastBuildDate>Fri, 24 Mar 2017 11:20:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sannavesikansa.fi/wp-content/uploads/2021/05/favicon-sannavesikansa.fi_.jpg</url>
	<title>rakentaminen arkistot - Sanna Vesikansa</title>
	<link>https://sannavesikansa.fi/tag/rakentaminen/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Miten rakennetaan asuntoja viheralueita säilyttäen?</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2017/03/miten-rakennetaan-asuntoja-viheralueita-sailyttaen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miten-rakennetaan-asuntoja-viheralueita-sailyttaen</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Mar 2017 06:49:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[asunnot]]></category>
		<category><![CDATA[rakentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[täydennysrakentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[viheralueet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.sannavesikansa.fi/?p=2184</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pienten asuntojen tarve Helsingissä on huutava, mutta yhtä lailla tarvitaan lisää perheasuntoja. Hintataso on noussut aivan liian korkealle. Se johtuu osin rakennusalan keskittymisestä. Suurelta osin asuntopulaa johtuu kuitenkin siitä, ettei Helsinkiin ole pystytty kaavoittamaan ja rakentamaan riittävästi. Ihmiset haluavat asua täällä ja kysyntään on vastattava.</p>
<p>Yleiskaava on nyt hyväksytty mutta valitusten takia se ei ole vielä lainvoimainen. Yleiskaavaa on arvosteltu, että rakentamisen tavoite on ylimitoitettu. Toimistorakentaminen on vedetty mielestäni täysin överiksi, mikä ei tule toteutumaan toimistotilojen pienentyessä. Yleiskaava mahdollistaa  rakentamisten, mutta mitä todella rakennetaan ja minne, päätetään seuraavissa osayleiskaava- ja asemakaavoissa. Silloin on vedettävä raja asuntorakentamisen ja tärkeiden viheralueiden raja. Kasvava kaupunki tarvitsee myös viheralueita.</p>
<p>Iso osa yleiskaavan mahdollistamasta rakentamista tulee esikaupunkeihin ja lähiöihin. Tarvitaan ymmärrystä alueiden omaleimaisuuden säilyttämisestä ja viihtyisyyden lisäämisestä . Myös asuntokannan monipuolistaminen on olennaista: onko lisättävä omistus- tai vuokrataloja. Helsinkiläisten luottamusta kaavoitukseen ja rakentamiseen on lisättävä ja etsittävä siihen aivan uudenlaisia keinoja. Nimby-ilmiökin on tosiasia, mutta ei aina: monesti asukkaat ovat pystyneet etsimään omalta alueelta parempia paikkoja rakentamiselle.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2017/03/miten-rakennetaan-asuntoja-viheralueita-sailyttaen/">Miten rakennetaan asuntoja viheralueita säilyttäen?</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lähimetsien terveysvaikutukset haastavat kaupunkisuunnittelun</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2017/03/lahimetsien-terveysvaikutukset-haastavat-kaupunkisuunnittelun/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=lahimetsien-terveysvaikutukset-haastavat-kaupunkisuunnittelun</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Mar 2017 06:23:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[liikunta]]></category>
		<category><![CDATA[rakentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[täydennysrakentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[terveydenhoito]]></category>
		<category><![CDATA[viheralueet]]></category>
		<category><![CDATA[ympäristönsuojelu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.sannavesikansa.fi/?p=2139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Upea sunnuntain ulkoilusää tänään Keskuspuistossa! Katkaisin vaalikoneisiin vastaamisen ja lähdin miehen kanssa kävelylle Pirkkolan ja Maunulan metsiin kahdestaan – nykyään näitä yhteisiä hetkiä alkaa tulla yllättävän usein, kun pojilla on omia menoja. Haaganpurossa solisi jääkuvioiden läpi vesi ja pajunkissat olivat ilmestyneet kuin tyhjästä. Maunulan majalla joimme munkkikahvit ulkona auringonpaisteessa. </p>
<p>Tutkittu tieto luonnon terveysvaikutuksista sysää ajattelemaan kaupunkitilaa uudella tavalla. Onkin merkityksellistä, että kaupunkilaisten ympärillä on oikeanlaista luontoa. Puistojen ja metsien hoidon sekä kaupunki- ja liikuntasuunnittelun pitäisi enemmän suunnitella yhteistyössä viihtyisiä ulkoilualueita joka asuinalueelle, erilaisille asukkaille.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2017/03/lahimetsien-terveysvaikutukset-haastavat-kaupunkisuunnittelun/">Lähimetsien terveysvaikutukset haastavat kaupunkisuunnittelun</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guggenheimista</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2016/11/2025/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2025</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2016 10:50:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[kaupunkisuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[koulu]]></category>
		<category><![CDATA[kulttuuri]]></category>
		<category><![CDATA[rakentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saves.atelierhelsinki.com/?p=2025</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tänään päätetään Guggenheimista kaupunginhallituksessa ja äänestän hankkeen puolesta. Miksi ihmeessä, kysyy moni. Vuonna 2012 en kannattanut Guggenheimia, koska sopimus oli Helsingille yksinkertaisesti huono. Mietin kantaani pitkään tälläkin kertaa. </p>
<p>Ensimmäinen syy puoltaa kaupunginhallituksessa hanketta on, että haluan valtuuston päättävän Guggenheimin kohtalosta. Kaupunkilaisten valitseman ylimmän päättävän elimen on päästävä linjaamaan näin paljon keskustellusta aiheesta.</p>
<p>Toinen syy äänestää Guggenheimin puolesta on, että esitys on parempi kuin neljä vuotta sitten. Tottakai voisi olla vieläkin parempi, jos valtio osallistuisi kustannuksiin tai jos kaikki maksettaisiin yksityisellä rahalla.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2016/11/2025/">Guggenheimista</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valtuustopuheeni yleiskaavasta</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2016/10/valtuustopuheeni-yleiskaavasta-ja-keskuspuistosta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=valtuustopuheeni-yleiskaavasta-ja-keskuspuistosta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2016 19:14:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[joukkoliikenne]]></category>
		<category><![CDATA[kaupunkisuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[keskuspuisto]]></category>
		<category><![CDATA[luonnonsuojelu]]></category>
		<category><![CDATA[rakentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[viheralueet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saves.atelierhelsinki.com/?p=2035</guid>

					<description><![CDATA[<p>Yleiskaavassa on paljon hyvää: tiivistyvä kaupunki ja asunnot, joita Helsinki todella tarvitsee. Kattavaan pitkittäisiin ja poikittaisiin yhteyksiin ja nopeisiin pikaratikkaverkostoon perustuva kaupunki, jossa liikkuminen ei perustu autoihin vaan joukkoliikenteeseen. Uutta rakentamista suunnitellaan sisääntuloväylien varsille, uusille asuntorakentamisalueille ja kaikkialle, missä voidaan tiivistää.</p>
<p>Yleiskaavassa on myös helsinkiläistä luontoa säästäviä asioita. Metsäverkostosta tehtiin oikeusvaikutteinen mikä turvaa ekologisia yhteyksiä. Kartalle on piirretty suojelualueet, joissa luontoarvojen merkittävä heikentäminen on laitonta. Vaikka tavoitteena on tiivistämällä nimenomaan säästää viheralueita ja ohjata kaupungin kasvu muualle, Keskuspuistoa yleiskaavaehdotus kiistatta kaventaa, kun Hämeenlinnanväylän bulevardi ja metsä asettuvat vierekkäin ja vastakkain.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2016/10/valtuustopuheeni-yleiskaavasta-ja-keskuspuistosta/">Valtuustopuheeni yleiskaavasta</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Yleiskaava ja Keskuspuisto</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2016/10/yleiskaava-ja-keskuspuisto/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=yleiskaava-ja-keskuspuisto</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Oct 2016 20:20:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[asuminen]]></category>
		<category><![CDATA[kaupunkisuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[liikunta]]></category>
		<category><![CDATA[luonnonsuojelu]]></category>
		<category><![CDATA[rakentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[viheralueet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saves.atelierhelsinki.com/?p=2038</guid>

					<description><![CDATA[<p>Syysillan kirpeä lenkki Pirkkolan pururadalla. Löysin kesällä pitkän tauon jälkeen taas juoksemisen. Iloa on varjostanut Keskuspuiston kohtalo yleiskaavassa, jota käsittelemme kaupunginhallituksessa parhaillaan. Kaupunginhallituksen on tarkoitus päättää asiasta 17.10 ja valtuuston sen jälkeen lokakuun lopussa.</p>
<p>Yleiskaavan ideana on säilyttää yhtenäisiä laajoja viheralueita mahdollisimman paljon. Uutta rakentamista suunnitellaan sen vuoksi sisääntuloväylien varsille, uusille asuntorakentamisalueille ja kaikkialle, missä voidaan tiivistää. Yleiskaava perustuu joukkoliikenteen lisäämiselle ja uusille raiteille nykyisten sisääntuloväylien tilalle tuleville t raideyhteyksille.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2016/10/yleiskaava-ja-keskuspuisto/">Yleiskaava ja Keskuspuisto</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Suojellaan Vartiosaari</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2016/04/suojellaan-vartiosaari/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=suojellaan-vartiosaari</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2016 12:18:10 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[kaupunkisuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[luonnonsuojelu]]></category>
		<category><![CDATA[rakentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[viheralueet]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saves.atelierhelsinki.com/?p=2012</guid>

					<description><![CDATA[<p>Otamme kaupunginhallituksessa tänään kantaa Vartiosaaren suojeluun. Museovirastoon esittänyt saaren suojelemista rakennusperintölain nojalla. Vartiosaari on ainutlaatuinen luonto- ja kulttuuriympäristö. En kannata Vartiosaaren rakentamista asuinnoiksi. Vartiosaari on säilynyt luontoarvoiltaan hienona ja se muodostaa tärkeän osan Helsingin metsäistä verkostoa. Saarella on mahdollisuuksia vielä nykyistä parempaan virkistyskäyttöön ja lähelle rakentuvien isojen kaupunginosien luontokohteena kehittymiseen. Tämän vuoksi teen tänään kaupunginhallituksessa  [...]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2016/04/suojellaan-vartiosaari/">Suojellaan Vartiosaari</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Koskelan sairaalan alueelle koti 3000 helsinkiläiselle</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2016/02/koskelan-sairaalan-alueelle-koti-3000-helsinkilaiselle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=koskelan-sairaalan-alueelle-koti-3000-helsinkilaiselle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2016 17:04:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[asuminen]]></category>
		<category><![CDATA[kaupunkisuunnittelu]]></category>
		<category><![CDATA[rakentaminen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saves.atelierhelsinki.com/?p=2033</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rinnassa läikähti tänään, kun hyväksyimme kaupunginhallituksessa Koskelan sairaalan alueen uuden kaavan. Menin naimisiin Koskelan sairaalan kappelissa syyskuussa 2000  - tai oikeastaan edellisenä päivänä maistraatissa, mutta Koskelassa juhlistettiin yhdessä ystävien ja sukulaisten kanssa. Juhlat jatkuivat kivenheiton päässä Vanhankaupungin nuorisoseurantalolla. Koskelan sairaalan alueelle saadaan asuntoja jopa 3000 uudelle asukkaalle. Se on merkittävä täydennysrakentamisen alue keskeisellä paikalla -  [...]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2016/02/koskelan-sairaalan-alueelle-koti-3000-helsinkilaiselle/">Koskelan sairaalan alueelle koti 3000 helsinkiläiselle</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Uusien päiväkotien tilasuunnittelu</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2013/07/uusien-paivakotien-tilasuunnittelu/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=uusien-paivakotien-tilasuunnittelu</link>
					<comments>https://sannavesikansa.fi/2013/07/uusien-paivakotien-tilasuunnittelu/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jul 2013 19:23:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[rakentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[varhaiskasvatus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.sannavesikansa.fi/?p=1546</guid>

					<description><![CDATA[<p>Heinäkuu - lomapäiviä maalla ja kaupungissa: aamukahvia auringossa, päiväunia riippumatossa. Välillä myös aikaa ajatella Helsingin päiväkoteja.</p>
<p>Kävin kevään aikana tutustumassa moneen vastavalmistuneeseen päiväkotiin mm. Viikin Satakieleen, Koskelan sairaala-alueella sijaitsevaan päiväkoti Koskelaan ja entiseen kouluun Punavuorenkadulla remontoituun päiväkoti Punavuoreen. Kaikki ovat vähintään 100 lapsen päiväkoteja: ne ovat siis kaikki helpottaneet etenkin kantakaupungin, keskisen alueen ja Viikin pahaa hoitopaikkapulaa. Kaikissa kolmessa on tavallista enemmän pieniä taaperoja. Tulijoita riittää. Eskarilaisten ryhmät täyttyvät vähitellen lasten kasvaessa.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2013/07/uusien-paivakotien-tilasuunnittelu/">Uusien päiväkotien tilasuunnittelu</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sannavesikansa.fi/2013/07/uusien-paivakotien-tilasuunnittelu/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaaliteemoistani kuntavaaleissa 2012</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2012/10/vaaliteemoistani-2/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vaaliteemoistani-2</link>
					<comments>https://sannavesikansa.fi/2012/10/vaaliteemoistani-2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Oct 2012 08:28:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[asuminen]]></category>
		<category><![CDATA[ikääntyvien palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[joukkoliikenne]]></category>
		<category><![CDATA[lastensuojelu]]></category>
		<category><![CDATA[päivähoito]]></category>
		<category><![CDATA[rakentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>
		<category><![CDATA[varhaiskasvatus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.sannavesikansa.fi/?p=1415</guid>

					<description><![CDATA[<p>Neljänä valtuutetun vuotena olen oppinut paljon Helsingistä ja vaikuttamisesta. Minua ei ole valittu nyökkäämään kritiikittömästi virkamiesten päätöksille. Olen pyrkinyt perehtymään asioihin ja muodostamaan oman kantani. Aina en ole ollut samaa mieltä omankaan puolueen kanssa. Olen kuitenkin saanut kiitosta yhteistyöstä. Uskon itsekin, että olen vahvimmillani yhteistyössä muiden kanssa.</p>
<p>Helsingissä asiat muuttuvat hitaasti. Haluaisin jatkaa työtä, jonka olen oppinut. Olen valmis ajamaan aktiivisesti:</p>
<p>* pienempiä päiväkoti- ja opetusryhmiä<br />
* vanhus- ja terveyspalveluissa hyvää hoitoa tuloista riippumatta<br />
* joukkoliikenteessä parannusta poikittaisiin yhteyksiin<br />
* eläviä esikaupunkeja: lähipalveluita kohtuuetäisyydelle kaikkialla</p>
<p>Ehdokasnumeroni on 1033.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2012/10/vaaliteemoistani-2/">Vaaliteemoistani kuntavaaleissa 2012</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sannavesikansa.fi/2012/10/vaaliteemoistani-2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saavutuksiani kaupunginvaltuutettuna</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2012/10/saavutuksiani-kaupunginvaltuutettuna/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=saavutuksiani-kaupunginvaltuutettuna</link>
					<comments>https://sannavesikansa.fi/2012/10/saavutuksiani-kaupunginvaltuutettuna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Oct 2012 20:01:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[asuminen]]></category>
		<category><![CDATA[ikääntyvien palvelut]]></category>
		<category><![CDATA[päivähoito]]></category>
		<category><![CDATA[politiikka]]></category>
		<category><![CDATA[rakentaminen]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>
		<category><![CDATA[vaalit]]></category>
		<category><![CDATA[varhaiskasvatus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.sannavesikansa.fi/?p=1330</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tässä muutamia konkreettisia esimerkkejä saavutuksistani:</p>
<p>Ehdotuksestani sosiaalilautakunta laittoi huippukalliin Apotti-hankkeen uuteen valmisteluun. Olen ollut mukana erilaisissa tietojärjestelmähankkeissa ja työssäni THL:ssä rakennamme Lesothoon ensimmäistä kattavaa potilastietojärjestelmää.</p>
<p>Olin mukana ehdottamassa, että päiväkotien ns. hoitokerroin muuttui vihdoin tänä vuonna niin, ettei alle kolmivuotiaiden ryhmään voi enää ottaa uusia lapsia jonkun ylittäessä tuon ikärajan. Ryhmä pysyy pidempään pienenä eikä siellä ole niin suurta vaihtuvuutta. Pysyvyys on pienimmille olennaista.</p>
<p>Ehdotuksestamme sosiaalilautakunnassa vanhusten palveluasumisen käyttövara nostettiin 200 eurosta 250 euroon. (Vähintään sen on siis jäätävä asukkaan käyttöön.)</p>
<p>Ehdotuksestani valtuusto päätti (yhtä ääntä vaille yksimielisesti) selvittää Kruunuvuorenrannassa pientalotonttien (townhouse) ryhmärakentamista. Ryhmärakentamisesta minulla on omaa kokemusta Viikistä, josta voitimme aikoinaan ekologisen rakentamisen kilpailussa rivitalotontin. Opiskelukaupungissani Berliinissä ryhmärakentamisella on hillitty grynderien hinnankorotuksia.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2012/10/saavutuksiani-kaupunginvaltuutettuna/">Saavutuksiani kaupunginvaltuutettuna</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sannavesikansa.fi/2012/10/saavutuksiani-kaupunginvaltuutettuna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
