<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sosiaalipalvelut arkistot - Sanna Vesikansa</title>
	<atom:link href="https://sannavesikansa.fi/tag/sosiaalipalvelut/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sannavesikansa.fi/tag/sosiaalipalvelut/</link>
	<description>Sanna Vesikansa &#124; Helsingin Vihreät</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Mar 2017 21:10:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sannavesikansa.fi/wp-content/uploads/2021/05/favicon-sannavesikansa.fi_.jpg</url>
	<title>sosiaalipalvelut arkistot - Sanna Vesikansa</title>
	<link>https://sannavesikansa.fi/tag/sosiaalipalvelut/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Miksi olen ehdolla?</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2017/03/miksi-olen-ehdolla/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=miksi-olen-ehdolla</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 11 Mar 2017 10:17:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[asuminen]]></category>
		<category><![CDATA[joukkoliikenne]]></category>
		<category><![CDATA[kaupunginvaltuusto]]></category>
		<category><![CDATA[maahanmuutto]]></category>
		<category><![CDATA[opetus]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalipalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[terveyspalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[varhaiskasvatus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.sannavesikansa.fi/?p=2154</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olen innokkaana ehdolla jatkamaan työtä valtuustossa.  Seuraavien neljän vuoden aikana Helsingin sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät pois kaupungilta. Maakuntauudistuksen myllerryksessä on huolehdittava helsinkiläisten palveluiden laadusta.  Kahdeksan vuoden kokemuksestani valtuustossa, kaupunginhallituksessa ja sosiaalilautakunnassa on tässä hyötyä. Toinen syy asettua uudelleen ehdolle ovat koulut, päiväkodit ja helsinkiläiset lapset. Varhaiskasvatuksen arvotus ja siihen investoiminen on parantunut huomattavasti, mutta Helsingissä on yhä tehtävää ennen kuin voimme ylpeästi sanoa, että jokaisessa koulussa, päiväkodissa ja leikkipuistossa lapset saavat maailman parhainta opetusta ja kasvatusta. Laatuun on panostettava, samoin rakennusten peruskorjauksiin.  Sivistyksestä tulee kuntien tärkein tehtävä.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2017/03/miksi-olen-ehdolla/">Miksi olen ehdolla?</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helsingin omaishoidontuen kiristykset tuotava uuteen päätöksentekoon &#8211; uudistus ajaa monet perheet ahtaalle</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2017/02/helsingin-omaishoidontuen-kiristykset-tuotava-uuteen-paatoksentekoon-uudistus-ajaa-monet-perheet-ahtaalle/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=helsingin-omaishoidontuen-kiristykset-tuotava-uuteen-paatoksentekoon-uudistus-ajaa-monet-perheet-ahtaalle</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2017 07:18:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[lapset]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaali- ja terveysvirasto]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalipalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[vammaistuki]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.sannavesikansa.fi/?p=2130</guid>

					<description><![CDATA[<p>Otin tänään kantaa omaishoidontuen muutoksiin Helsingissä vihreiden yhteisessä tiedotteessa. Helsinki on tiukentanut omaishoidon tuen myöntämisen kriteereitä merkittävästi virkamiesten päätöksellä. Muutos uhkaa ajaa monet omaishoitajat ja heidän perheensä todella ahtaalle. Poliitikkojen päätettäväksi muutoksia ei tuotu lainkaan. Vihreät vaativat, että kiristysten toimeenpano on pysäytettävä, ja muutokset omaishoidon tuen myöntämisperiaatteissa on pikaisesti tuotava sosiaali- ja terveyslautakunnan päätettäväksi.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2017/02/helsingin-omaishoidontuen-kiristykset-tuotava-uuteen-paatoksentekoon-uudistus-ajaa-monet-perheet-ahtaalle/">Helsingin omaishoidontuen kiristykset tuotava uuteen päätöksentekoon &#8211; uudistus ajaa monet perheet ahtaalle</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pitämäni vihreän valtuustoryhmän puhe budjetista</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2015/11/2014/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=2014</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2015 20:22:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[kirjasto]]></category>
		<category><![CDATA[koulu]]></category>
		<category><![CDATA[kulttuuri]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalipalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[talous]]></category>
		<category><![CDATA[terveyspalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[varhaiskasvatus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saves.atelierhelsinki.com/?p=2014</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pidin tänään valtuustossa vihreän valtuustoryhmän puolesta ryhmäpuheen 2016 talousarviosta. Tänä vuonna budjettineuvottelut eivät menneet ihan perinteisen aikataulun mukaisesti ja sen vuoksi olemme täällä juuri tänään. Lopputulos kuitenkin ratkaisee ja vihreiden puolesta kiitos kaikille osallistuneille ryhmille. Laajalla yhteistyöllä saatiin enemmän aikaan kuin vain osiensa summa. Vihreä ryhmä on tyytyväinen, että kaupunkilaisille tärkeiden palveluiden kuten opetukseen, varhaiskasvatuksen, sosiaali- ja terveyspalveluiden, kirjastojen ja kulttuurin rahoitusta korjattiin merkittävästi.</p>
<p>Helsinki teki budjettineuvotteluissa merkittävän päätöksen, että kaikkien lasten oikeudesta kokopäivähoitoon sekä päiväkotiryhmien nykyisestä koosta ja henkilöstömitoituksesta pidetään kiinni. Tämä oli vihreille kaikkein tärkein asia neuvotteluissa. Varhaiskasvatus on investoimista lapsiin eli tulevaisuuteen.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2015/11/2014/">Pitämäni vihreän valtuustoryhmän puhe budjetista</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Hyvän kaupunkilapsuuden teesit</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2014/01/hyvan-kaupunkilapsuuden-teesit/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hyvan-kaupunkilapsuuden-teesit</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2014 13:41:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[eriarvoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[lapsiperheet]]></category>
		<category><![CDATA[lastensuojelu]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalipalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[varhaiskasvatus]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://saves.atelierhelsinki.com/?p=2041</guid>

					<description><![CDATA[<p>Julkaisimme tänään Helsingin vihreän valtuustoryhmän  hyvän kaupunkilapsuuden teesit. Kaupunki voi olla paras mahdollinen kasvuympäristö lapselle. Hyvällä päivähoidolla ja lasten eriarvoistumisen torjumisella rakennetaan reilua ja tasa-arvoista Helsinkiä.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2014/01/hyvan-kaupunkilapsuuden-teesit/">Hyvän kaupunkilapsuuden teesit</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tervalammin paikkavähennys: päihdekuntoutusta laitoksista avopalveluihin</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2012/09/tervalammin-paikkavahennys-paihdekuntoutusta-laitoksista-avopalveluihin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=tervalammin-paikkavahennys-paihdekuntoutusta-laitoksista-avopalveluihin</link>
					<comments>https://sannavesikansa.fi/2012/09/tervalammin-paikkavahennys-paihdekuntoutusta-laitoksista-avopalveluihin/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Sep 2012 19:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[päihteet]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalipalvelut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.sannavesikansa.fi/?p=1237</guid>

					<description><![CDATA[<p>Sosiaalilautakunta päätti eilen vähentää Tervalammen päihdekuntoutuksesta 108 paikasta 76 paikkaaan. Samalla 15 työntekijää siirtyy päihdehuollon laitospalveluista avohuoltoon. Paikkojen vähentäminen on osa päihdehuollon rakennemuutosta, missä avopalveluja parannetaan ja laitoshoitoa vähennetään. Kannatin esitystä. Kannatin, koska samalla todella vahvistettin avohuoltoa: perhekuntoutusta, päihdeperheille kotiin vietäviä tukipalveluita, perheiden jälkikuntoutusta, päihdeongelmaisten ikääntyneiden avopalveluita, huumekuntoutusta.</p>
<p>Lautakunta päätti vihreiden esityksestä ohjata paikkavähennysten kautta mahdollisesti tulevat säästöt lapsiperheiden ja nuorten päihdehuollon ennaltaehkäiseviin ja varhaisen tuen palveluihin neuvoloiden tai terveysasemien yhteyteen. Lopullisesti tämän päättää ensi vuoden lautakunta, mutta mielestäni poliittinen viesti oli tärkeää lähettää.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2012/09/tervalammin-paikkavahennys-paihdekuntoutusta-laitoksista-avopalveluihin/">Tervalammin paikkavähennys: päihdekuntoutusta laitoksista avopalveluihin</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sannavesikansa.fi/2012/09/tervalammin-paikkavahennys-paihdekuntoutusta-laitoksista-avopalveluihin/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sosiaali- ja terveysvirasto eteni valtuustossa</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2012/06/sosiaali-ja-terveysvirasto-eteni-valtuustossa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=sosiaali-ja-terveysvirasto-eteni-valtuustossa</link>
					<comments>https://sannavesikansa.fi/2012/06/sosiaali-ja-terveysvirasto-eteni-valtuustossa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Jun 2012 18:55:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalipalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[terveyspalvelut]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.sannavesikansa.fi/?p=1198</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pomopaikoista syntyy aina kiihkeä keskustelu ja niin myös tänään valtuustossa. Kova poru syntyi, kun vuodenvaihteessa aloittavan viraston osastopäällikköjen paikat päätettiin panna avoimeen hakuun kaupunginhallituksessa. Kannatan avointa hakua ehdottomasti -  sitä vahvemman mandaatin myös talon sisältä valittavat johtajat saavat.</p>
<p>Osa sosiaali- ja terveyspalveluiden ongelmista ratkeaa virtaviivaisella organisaatiolla ja hyvällä johdolla. On myös muistettava, että ihmiset osaavat työskennellä järkevästi hulluimmissakin organisaatioissa, kun tietävät mitä tekevät. Organisaatiopalikoiden loksahtaessa paikoilleen on keskityttävä, miten rakennetaan uusia, toisen ammattitaitoa arvostavia yksiköitä palvelemaan helsinkiläisiä.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2012/06/sosiaali-ja-terveysvirasto-eteni-valtuustossa/">Sosiaali- ja terveysvirasto eteni valtuustossa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sannavesikansa.fi/2012/06/sosiaali-ja-terveysvirasto-eteni-valtuustossa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kohti palvelustrategiaa</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2011/02/kohti-palvelustrategiaa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kohti-palvelustrategiaa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 14:39:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalipalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[terveyspalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[yksityistäminen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.sannavesikansa.fi/?p=607</guid>

					<description><![CDATA[<p>Vihreät eivät kannata tai vastusta yksityistämistä ideologisesti, vaan kysymykseen on suhtauduttu käytännönläheisesti. Myös kilpailuttamiseen ja yksityistämiseen on oltu usein valmiita – valinta kerrallaan.<br />
Tänä vuonna meidän helsinkiläisten päättäjien on kuitenkin tehtävä isompia linjauksia. Vuoden loppuun mennessä kaupunginvaltuusto päättää Helsingin palvelustrategiasta. Siinä määritellään, mikä palvelu tuotetaan itse, mitkä ostetaan ja mitkä kaupunkilainen voi itse hankkia palvelusetelin tukemana.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2011/02/kohti-palvelustrategiaa/">Kohti palvelustrategiaa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuorten palvelut yhdeltä luukulta</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2010/11/nuorten-palvelut-yhdelta-luukulta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuorten-palvelut-yhdelta-luukulta</link>
					<comments>https://sannavesikansa.fi/2010/11/nuorten-palvelut-yhdelta-luukulta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 20:08:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalipalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[terveyspalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[työelämä]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.sannavesikansa.fi/?p=136</guid>

					<description><![CDATA[<p>Helsinkiläisten terveyserot ovat kasvaneet ja yksi erityisryhmä ovat ilman työtä ja/tai koulutusta olevat nuoret. Osa nuorista ei ole minkään palvelun piirissä. Nuorten tarvitsemat palvelut pitäisi koota heidän ympärilleen eikä niin, että yksittäinen nuori joutuu palveluviidakossa etsimään yhtä asiaa sieltä, toista täältä. Nuoret eivät löydä tarvitsemaansa tukea, vaikka tukipalveluja olisi hajallaan tarjolla. Terveyspalveluja ja työvoimapalveluja pitäisi lähentää, koska työ toimii myös terveyttä korjaavana joidenkin nuorten kohdalla.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2010/11/nuorten-palvelut-yhdelta-luukulta/">Nuorten palvelut yhdeltä luukulta</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sannavesikansa.fi/2010/11/nuorten-palvelut-yhdelta-luukulta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Asiakas valitsee ja bisnes hoitaa?</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2010/09/asiakas-valitsee-ja-bisnes-hoitaa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=asiakas-valitsee-ja-bisnes-hoitaa</link>
					<comments>https://sannavesikansa.fi/2010/09/asiakas-valitsee-ja-bisnes-hoitaa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 13:25:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[palveluseteli]]></category>
		<category><![CDATA[sosiaalipalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[terveyspalvelut]]></category>
		<category><![CDATA[yksityistäminen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.sannavesikansa.fi/?p=107</guid>

					<description><![CDATA[<p>Julkisella on opittavaa yritysmaailmasta. Julkisia palveluja on tuotettu ajatellen tarjontaa, ei kysyntää. En silti pidä sanasta asiakas. Se sopii flunssaiseen aikuiseen, joka haluaa lääkärin tsekkaavan keuhkot ja korvat. Dementoitunut vanhus, vaikeasti kehitysvammainen tai päivähoidossa oleva lapsi ei ole asiakas. Pitäisi puhua kansalaisesta tai kaupunkilaisesta. Terveydenhoitoa ja  sosiaalipalveluita on muutettava huomioimaan kaupunkilaisten ja kansalaisten tarpeita.</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2010/09/asiakas-valitsee-ja-bisnes-hoitaa/">Asiakas valitsee ja bisnes hoitaa?</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://sannavesikansa.fi/2010/09/asiakas-valitsee-ja-bisnes-hoitaa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
