<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mielenterveys arkistot - Sanna Vesikansa</title>
	<atom:link href="https://sannavesikansa.fi/tag/mielenterveys/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://sannavesikansa.fi/tag/mielenterveys/</link>
	<description>Sanna Vesikansa &#124; Helsingin Vihreät</description>
	<lastBuildDate>Wed, 06 Oct 2021 20:46:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fi</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://sannavesikansa.fi/wp-content/uploads/2021/05/favicon-sannavesikansa.fi_.jpg</url>
	<title>mielenterveys arkistot - Sanna Vesikansa</title>
	<link>https://sannavesikansa.fi/tag/mielenterveys/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Helsinki panostaa nopeaan koronasta toipumiseen, mielenterveyteen ja ilmastotavoitteisiin</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2021/10/helsinki-panostaa-nopeaan-koronasta-toipumiseen-mielenterveyteen-ja-ilmastotavoitteisiin/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=helsinki-panostaa-nopeaan-koronasta-toipumiseen-mielenterveyteen-ja-ilmastotavoitteisiin</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2021 20:46:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[eriarvoisuus]]></category>
		<category><![CDATA[hoitoon pääsy]]></category>
		<category><![CDATA[ilmasto]]></category>
		<category><![CDATA[kaupunkistrategia]]></category>
		<category><![CDATA[luonto]]></category>
		<category><![CDATA[mielenterveys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sannavesikansa.fi/?p=2859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Kaupunginvaltuustossa käsiteltiin tänään Helsingin uutta kaupunkistrategiaa. Linjauksiin voi olla tyytyväinen ja tässä valtuustopuheessani esittämiäni näkökulmia. Strategiassa linjataan selkeästi kriisiajan jälkeistä toipumista ja osoitamme heti merkittävän 65 miljoonan panostuksen sosiaali- ja terveydenhuollon hoito- ja palveluvelan sekä lasten ja nuorten oppimis- ja hyvinvointivelan nopeaan paikkaamiseen. Mitä nopeammin ehkäisemme ongelmien vaikeutumista, sitä nopeammin kaupunki on taas jaloillaan.  Kulttuuri-,  [...]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2021/10/helsinki-panostaa-nopeaan-koronasta-toipumiseen-mielenterveyteen-ja-ilmastotavoitteisiin/">Helsinki panostaa nopeaan koronasta toipumiseen, mielenterveyteen ja ilmastotavoitteisiin</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Panostetaan hyvinvointiin kouluissa</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2021/05/panostetaan-hyvinvointiin-kouluissa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=panostetaan-hyvinvointiin-kouluissa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 May 2021 18:32:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[korona]]></category>
		<category><![CDATA[koulu]]></category>
		<category><![CDATA[koulut]]></category>
		<category><![CDATA[koulutus]]></category>
		<category><![CDATA[lapset]]></category>
		<category><![CDATA[lukio]]></category>
		<category><![CDATA[mielenterveys]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[peruskoulu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sannavesikansa.fi/?p=2806</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tällä viikolla on keskusteltu kiivaasti koulutuksen rahoista. Helsinkiläiset koulut ovat joutuneet odottamaan tietoa lisäresursseista, joita kasvatus- ja koulutuslautakunta esitti jo yli kuukausi sitten, mutta pormestari on viivytellyt asian tuomista kaupunginhallituksen käsittelyyn. Tänään onneksi kuultiin, että asia saadaan vihdoin käsittelyyn 7. kesäkuuta olevaan kaupunginhallituksen kokoukseen. Toivon todella, että koulut ja päiväkodit saavat rekrytoinnit rullaamaan syksyksi. Korona-aika  [...]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2021/05/panostetaan-hyvinvointiin-kouluissa/">Panostetaan hyvinvointiin kouluissa</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kohti terapiatakuuta Helsingissä!</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2021/05/kohti-terapiatakuuta-helsingissa/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kohti-terapiatakuuta-helsingissa</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 18:12:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[aloitteet]]></category>
		<category><![CDATA[mielenterveys]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[terapiatakuu]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://sannavesikansa.fi/?p=2763</guid>

					<description><![CDATA[<p>Historiallista ja hienoa - Helsingistä tuli juuri Suomen ensimmäinen kaupunki, jossa terapiatakuu etenee! Helsingin valtuusto päätti Vihreiden ryhmäaloitteen myötä: laatia suunnitelman terapiatakuun toteuttamiseksi ja tavoitella terapiatakuun toteuttamista vuonna 2022 laajentaa matalan kynnyksen mielenterveyspalvelupisteet Miepit koko Helsingin alueelle ja ottaa ne osaksi kaikkien terveys- ja hyvinvointikeskusten suunnittelua nopeuttaa hoitoon pääsyä kaikissa mielenterveyspalveluissa. Tavoitteena on enintään kaksi  [...]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2021/05/kohti-terapiatakuuta-helsingissa/">Kohti terapiatakuuta Helsingissä!</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Näin parannamme lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2021/04/nain-paranamme-lasten-ja-nuorten-mielenterveyspalveluita/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nain-paranamme-lasten-ja-nuorten-mielenterveyspalveluita</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Apr 2021 12:10:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[lapset]]></category>
		<category><![CDATA[lautakunta]]></category>
		<category><![CDATA[mielenterveys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.sannavesikansa.fi/?p=2481</guid>

					<description><![CDATA[<p>Tärkeitä uudistuksia lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden parantamiseksi. Tällä viikolla johtamassani sosiaali- ja terveyslautakunnassa kuulimme lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden parantamisesta. Tämä on yksi kuluvan vuoden painopisteistä, ja oli todella toivoa luovaa miten kehityshankkeeseen rakennetut suunnitelmat etenevät käytännössä. Lasten ja nuorten mielenterveyspalveluiden kehittämisessä edetään lapsi tai nuori edellä, ei yksittäisten palveluiden näkökulmasta. Tässä tiiviisti keskeisimmät uudistukset, joita  [...]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2021/04/nain-paranamme-lasten-ja-nuorten-mielenterveyspalveluita/">Näin parannamme lasten ja nuorten mielenterveyspalveluita</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Helsingistä mielen hyvinvoinnin kaupunki</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2021/03/helsingista-mielen-hyvinvoinnin-kaupunki/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=helsingista-mielen-hyvinvoinnin-kaupunki</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2021 12:09:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[mielenterveys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.sannavesikansa.fi/?p=2473</guid>

					<description><![CDATA[<p>Teksti on julkaistu alun perin Oulunkyläinen-lehden numerossa 2/2021. Mitä tehdä, kun kaatuu lenkillä ja käsi murtuu? Toimintamalli on selvä: mennään päivystykseen, siitä toimenpiteeseen, kuntoutukseen ja tarvittaessa kontrolliin. Mutta mitä tehdä, kun oma jaksaminen ruuhkavuosien keskellä hupenee, tai kun yksinäisyys kalvaa? Entä kun huoli läheisen hyvinvoinnista kasvaa raskaaksi? Näihin ei löydy aina niin vakiintunutta polkua hakea  [...]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2021/03/helsingista-mielen-hyvinvoinnin-kaupunki/">Helsingistä mielen hyvinvoinnin kaupunki</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mielenterveyspalveluiden uusi suunta</title>
		<link>https://sannavesikansa.fi/2021/01/mielenterveyspalveluiden-uusi-suunta/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=mielenterveyspalveluiden-uusi-suunta</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Sanna Vesikansa]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 19 Jan 2021 10:39:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Blogi]]></category>
		<category><![CDATA[aloitteet]]></category>
		<category><![CDATA[hyvinvointi]]></category>
		<category><![CDATA[kuntavaalit]]></category>
		<category><![CDATA[kuntavaalit2021]]></category>
		<category><![CDATA[lautakunta]]></category>
		<category><![CDATA[mielenterveys]]></category>
		<category><![CDATA[nuoret]]></category>
		<category><![CDATA[terapia]]></category>
		<category><![CDATA[terapiatakuu]]></category>
		<category><![CDATA[terveys]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://new.sannavesikansa.fi/?p=2432</guid>

					<description><![CDATA[<p>Olemme tällä valtuustokaudella tehneet paljon töitä mielenterveyspalveluiden kynnyksen madaltamiseksi. Uudet Miepit näyttävät suuntaa mielenterveyspalveluiden murrokselle, ja siksi niitä on luotava lisää. Olen ilolla seurannut, miten puhe mielenterveyden ongelmista on muuttunut viime vuosina. Erityisesti nuoret uskaltavat puhua ja hakea apua, ja yhä useammat ovat kertoneet avoimesti terapiassa käynnistä ja mielenterveysongelmista. Tämä on tervetullut, tärkeä ja merkittävä  [...]</p>
<p>Artikkeli <a href="https://sannavesikansa.fi/2021/01/mielenterveyspalveluiden-uusi-suunta/">Mielenterveyspalveluiden uusi suunta</a> julkaistiin ensimmäisen kerran <a href="https://sannavesikansa.fi">Sanna Vesikansa</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
